QUARTERLY CREDIT RATING REPORT
(Alpha Credit Rating Limited)
(3rd Quarter, 2025)
01 July 2025 to 30 September 2025
| name_of_entity_or_instrument | type_of_entity_or_issuer | nature_of_rating | source_of_rating | quarter_of_rating | rating_date | long_term_rating | long_expiry_date | short_term_rating | short_expiry_date | outlook |
| Continental Insurance PLC | Insurance | Surveillance | Entity | Q3 | 2025-07-01 | AA+ | 2026-06-30 | ST-1 | 2026-06-30 | Stable |
| Azaz Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Molla Shoe Store | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-2 | 2026-06-30 | Stable |
| Joynul Enterprise | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Glass Garden & Thai Aluminium | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Ms Human Publication | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS AK Automobiles | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-4 | 2026-06-30 | Stable |
| Child Educational Publishers | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Imran Traders | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Selim Traders | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Bhai Bhai Traders | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-2 | 2026-06-30 | Stable |
| IR Enterprise | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-6 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Ishan Bran House | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Chalanbil Filling Station | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Sordar Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Mondol Mejor Rice Mill | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Alauddin Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Anis Banijjaloy | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Dip Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS M Trading Rice Mill | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Mama Vagna Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Model Super Shop | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Nasir Brothers & Sons | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS FY Al Modina Store | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Chowdhury Enterprise & MS Mayer Doa Fashion | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Riaz Oil Mill | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Ekota Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Shuva Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Amina Medical Hall | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Fahmida Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Haque Brothers Aluminum Workshop | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Hridoy Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Siam Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Siddik Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Janani Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Emdad Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Raihan Paper House | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Sinan Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Shamim Cabinet Farm | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Rongdhano Electronics | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Sujat Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Saiful Sanitary | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Mohan Varieties Store | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Ruma Tiles & Sanitary | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Rani Ma Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Shamsher Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Ruma Electronics | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS HAMED STORE | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS SMART FASHION | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS ABDUL AZIZ | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Mondal Battery House | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Ayman Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Faces Stylist | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Ma Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Shah Amanot Rubber and Tyre Resoling | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Din Islam Garments | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Mostafa Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Dihan Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Fair Fabrics | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Bhai Bhai Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Eneyetpuri Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| New Bristi Textile | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Erfan Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Koli Fashion | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Nir Yarn | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Sanjida Hosiery | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Swapan Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Srabonti Hosiery | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| Sagar General Store | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| MS Ovi Rice Agency | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-01 | NA | 2026-06-30 | ARSME-3 | 2026-06-30 | Stable |
| SN Trading | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| Baizid News Print Mills Limited | Corporate | Surveillance | BLR | Q3 | 2025-07-02 | A- | 2026-06-19 | ST-3 | 2026-06-19 | Stable |
| Win Pro Textile Mills Limited | Corporate | Surveillance | BLR | Q3 | 2025-07-02 | BBB- | 2026-01-26 | ST-3 | 2026-01-26 | Stable |
| Madhabi Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| Keya Traders | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Kalam Traders | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| Gitanjoly Jewelers and Workshop | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS L A Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-2 | 2026-07-01 | Stable |
| Popular Rice Agency | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-2 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Rana Shoe Store | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Ratul Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Sumiya Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Zabbar Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Rasha Sorter Mill | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Nahid Construction | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Nazim Uddin Chaul Kall | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Tanvir Agro Food | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| Star Tailors & Fabrics | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Shafin Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Towa Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| Arafat Bastra Bitan & Tailors | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| Rasel Store | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Amirul Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Al Amin Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| Ramjan Steel Furniture | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS SAB Bricks | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Hemendranath Saha | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Agrosia Crop Protection | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| Supernova Engineering Limited | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-8 | 2026-07-01 | Stable |
| Rajshahi Atob and Suji Industries | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Priti Enterprise | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Jannatun Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Polash Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-2 | 2026-07-01 | Stable |
| Lamia Sanitation & Furniture | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| MS Bhai Bhai Bricks 01 | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-02 | NA | 2026-07-01 | ARSME-3 | 2026-07-01 | Stable |
| Gimex Clothing Ltd | Corporate | Surveillance | BLR | Q3 | 2025-07-03 | BBB | 2026-03-06 | ST-3 | 2026-03-06 | Stable |
| Virgo MH Limited | Corporate | Surveillance | BLR | Q3 | 2025-07-03 | BB+ | 2026-04-02 | ST-4 | 2026-04-02 | Stable |
| Export Pack Limited | Corporate | Surveillance | BLR | Q3 | 2025-07-03 | BBB+ | 2026-06-19 | ST-3 | 2026-06-19 | Stable |
| Roots Business Initiative Limited | Corporate | Surveillance | BLR | Q3 | 2025-07-03 | BBB+ | 2026-03-13 | ST-3 | 2026-03-13 | Stable |
| Sana Fashion Mall | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| Ma Laxmi Vander | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-2 | 2026-07-02 | Stable |
| Power Electric | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-2 | 2026-07-02 | Stable |
| MS Misti Mela | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| MS Appayon Store | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| Disha Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| MS Shawkat & Brothers | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| MS Classic Tailors | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| MS Vai Vai Traders | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-2 | 2026-07-02 | Stable |
| M Rahman Poultry Feed | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| MS Shahadat Hossain Morol | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| MS Mimi Traders | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| Ensaf Power Tech Engineering | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-2 | 2026-07-02 | Stable |
| MS Mohammad Irfanul Karim | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| World Victory Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| MS Shah Amin Trading | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| Mousumi Husking Mill | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-03 | NA | 2026-07-02 | ARSME-3 | 2026-07-02 | Stable |
| JAN Associates | Corporate | Surveillance | BLR | Q3 | 2025-07-07 | BBB | 2026-06-27 | ST-3 | 2026-06-27 | Stable |
| MEDICON PHARMACEUTICALS LTD | Corporate | Surveillance | BLR | Q3 | 2025-07-07 | BBB | 2026-06-04 | ST-3 | 2026-06-04 | Stable |
| MS Wahab Brothers | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Numan Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Akij Polymer Industries Limited | Corporate | Surveillance | BLR | Q3 | 2025-07-07 | BBB+ | 2026-06-18 | ST-3 | 2026-06-18 | Stable |
| Tasnim Trade International | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Ayeman Electronics | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Talukder Electronics | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Md Rois Uddin | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Uzzal Enterprise | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Emi Steel House | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Mofazzal Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Tawsif Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Niloy Electronics And Varieties Store | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Goni Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Maa Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Joy Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Alal Engineering Workshop and Plastic Karkhana | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Bhai Bhai Steel House | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Ariyan Hardware | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| S Ali Trade Link | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Palash Auto House | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Maruf Enterprise | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Subarna Bastralaya | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Md Alal Mia | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Tuba Enterprise | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Molla Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-2 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Ikhwan Traders | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Md Abdul Kuddus | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Hazrat Sha Jalal Shah Poran R Computer Embroidery | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Babul Store | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-4 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Ma Fabrics | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Mohima Store | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Mondal Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Meghla Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Jonani Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Priyo Filling Station | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Alhera Toil Agency | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Jamuna Bricks Field | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| M Ali Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Jewel Autos | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Natore Thai Aluminium Center | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Jahirul Haque Sarder | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Bhai Bhai Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Molla Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Sifat Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Saikat Traders | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Selim Traders | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Meherunnesa Auto Rice Mill | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Allah Bhorosha Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Asraf Store | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Munna Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Ahsan Enterprise | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Samira Traders | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Seven Ocean Marine | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Khan Enterprise | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Himel Enterprise | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| Hossain Brothers | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Labbaik Trading Corporation | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-3 | 2026-07-06 | Stable |
| MS Dinajpur Traders | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-07 | NA | 2026-07-06 | ARSME-2 | 2026-07-06 | Stable |
| Technomax Engineering | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-08 | NA | 2026-07-07 | ARSME-3 | 2026-07-07 | Stable |
| MS Sajan Enterprise And Bricks & S Agro Complex | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-08 | NA | 2026-07-07 | ARSME-3 | 2026-07-07 | Stable |
| Bhai Bhai Trading Corporation | SME | Surveillance | SME | Q3 | 2025-07-08 | NA | 2026-07-07 | ARSME-3 | 2026-07-07 | Stable |
| Rema Enterprise | SME | Initial | SME | Q3 | 2025-07-08 | NA | 2026-07-07 | ARSME-3 | 2026-07-07 | Stable |
